第四届深圳国际复合材料工业技术展览会航空航天领域参展企业名录
✈️ 航空航天领域参展企业名录
以下是本届展会的航空航天领域参展企业明细表,按产业链环节与展位号排序:
| 产业链环节 | 展位号 | 参展单位名称 | 所属地域 | 主要业务(复合材料品类) |
|---|---|---|---|---|
| 核心科研机构 | 701 | 国家新材料测试评价平台复合材料行业中心 | 北京市 | 复合材料测试与评价 |
| 402 | 中航复合材料有限责任公司(中航高科) | 北京市 | 航空复合材料 | |
| 296 | 深圳光启高等理工研究院 | 广东省 | 超材料、先进复合材料研发 | |
| 300 | 深圳航天科技创新研究院 | 广东省 | 航天复合材料研发 | |
| 430 | 西安航天复合材料研究所 | 陕西省 | 航天复合材料研发 | |
| 701 | 北京玻钢院复合材料有限公司 | 北京市 | 复合材料制品(航空航天级) | |
| 402 | 中航复合材料有限责任公司 | 北京市 | 航空复合材料 | |
| 404 | 中国复合材料集团有限公司 | 北京市 | 复合材料产业综合服务 | |
| 1005 | 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 | 江苏省 | 复合材料结构件 | |
| 430 | 西安航天复合材料研究所 | 陕西省 | 航天复合材料研发 | |
| 499 | 西安航天复合材料研究所 | 陕西省 | 航天复合材料 | |
| 420 | 凌云(宜昌)航空装备工程有限公司 | 湖北省 | 航空装备 | |
| 上游原材料与织物 | 142 | 长盛(廊坊)科技有限公司 | 河北省 | T800级以上航空航天级碳纤维及碳纤织物 |
| 352 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 山东省 | T300-T1100级各型碳纤维及碳纤维复合材料 | |
| 451 | 山东光威复合材料股份有限公司 | 山东省 | 碳纤维及碳纤维复合材料 | |
| 463 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 山东省 | 碳纤维及碳纤维复合材料 | |
| 420 | 长盛(廊坊)科技有限公司 | 河北省 | 碳纤维及碳纤织物 | |
| 336 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司 | 湖南省 | 中间相沥青碳纤维复合材料 | |
| 418 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司 | 湖南省 | 中间相沥青碳纤维 | |
| 493 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司 | 湖南省 | 中间相沥青碳纤维 | |
| 134 | 北京邦维高科新材料科技股份有限公司 | 北京市 | 纤维织物、柔性复合材料(军工防护) | |
| 208 | 常州康帕斯德新材料有限公司 | 江苏省 | 碳纤/玻纤/芳纶织物及混纺织物 | |
| 162 | 常州康帕斯德新材料有限公司 | 江苏省 | 碳纤/玻纤/芳纶/玄武岩纤维织物 | |
| 110 | 北京玻钢院复合材料有限公司 | 北京市 | 复材制品(航空航天) | |
| 544 | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 | 黑龙江省 | 复合材料制品 | |
| 1002 | 湖南博翔新材料有限公司 | 湖南省 | PMI泡沫、树脂基复合材料、碳化硅纤维 | |
| 710 | 航宸石家庄新材料科技有限公司 | 河北省 | 中高端碳纤维布、高品质预浸料 | |
| 440 | 东丽(日本) | 境外 | 碳纤维及碳纤维复合材料 | |
| 507 | 东丽(日本) | 境外 | 碳纤维 | |
| 229 | 福建立亚新材有限公司 | 福建省 | 碳化硅纤维、氮化硅纤维(耐高温) | |
| 306 | 河北和风科技开发有限公司 | 河北省 | 石英纤维制品 | |
| 142 | 长盛(廊坊)科技有限公司 | 河北省 | 碳纤维及碳纤织物 | |
| 预浸料与中间材料 | 722 | 长春长光宇航复合材料有限公司 | 吉林省 | 碳纤维结构件、预浸料、树脂、胶粘剂、胶膜 |
| 210 | 长春长光宇航复合材料有限公司 | 吉林省 | 碳纤维结构件、预浸料、树脂、胶粘剂、胶膜 | |
| 398 | 阿默泰材料科技(赣州)有限公司 | 江西省 | 高端碳纤维热塑性复合材料 | |
| 483 | 阿默泰材料科技(赣州)有限公司 | 江西省 | 高端碳纤维热塑性复合材料 | |
| 807 | 阿默泰材料科技(赣州)有限公司 | 江西省 | 高端碳纤维热塑性复合材料 | |
| 308 | 江苏亨睿碳纤维科技有限公司(HRC) | 江苏省 | 碳纤维复合材料结构件、预浸料、零部件 | |
| 410 | 江苏亨睿碳纤维科技有限公司(HRC) | 江苏省 | 碳纤维复合材料结构件、预浸料、零部件 | |
| 450 | 江苏亨睿碳纤维科技有限公司(HRC) | 江苏省 | 碳纤维复合材料结构件、预浸料、零部件 | |
| 206 | 江苏兆鋆新材料股份有限公司 | 江苏省 | 热塑性复合材料、热塑预浸料 | |
| 304 | 深圳协同创新高科技产业有限公司 | 广东省 | 碳纤维复合材料、低空飞行器结构件 | |
| 944 | 长春珑鑫新材料有限公司 | 吉林省 | 蜂窝、预浸料 | |
| 216 | 德州佳同复合材料有限公司 | 山东省 | 碳纤预浸布、碳纤板 | |
| 228 | 河南碳方新材料科技有限公司 | 河南省 | 超薄碳纤维展宽布、预浸料 | |
| 710 | 航宸石家庄新材料科技有限公司 | 河北省 | 中高端碳纤维布、高品质预浸料 | |
| 626 | 河北碳普科技有限公司 | 河北省 | 碳纤维及玻璃纤维预浸布 | |
| 805 | 佛山市创天化学纤维有限公司 | 广东省 | 碳纤维、预浸料、芳纶布 | |
| 1017 | 河北盈昕源碳纤维有限公司 | 河北省 | 碳纤维预浸料 | |
| 下游制品与应用 | 276 | 珠海辉帛复合材料有限公司 | 广东省 | 碳纤维复合材料制品(低空经济/航空航天) |
| 839 | 哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司 | 广东省 | 无人机整机 | |
| 543 | 东莞艾可迅复合材料有限公司 | 广东省 | 汽车碳纤维复合材料部件(赛车运动,部分航空应用) | |
| 447 | IEN碳匠 | 境外 | 碳纤维制品 | |
| 生产设备 | 326 | 常州金纬片板设备制造有限公司 | 江苏省 | 连续纤维增强复合材料生产线 |
| 825 | 广州赛奥碳纤维技术股份有限公司 | 广东省 | 碳化装备、复材装备 | |
| 1008 | 北京华航智造科技有限公司 | 北京市 | 自动化系统集成、检测设备和系统 | |
| 120 | 北京华航智造科技有限公司 | 北京市 | 自动化系统集成、检测设备和系统 | |
| 检测认证 | 449 | 万测 | 广东省 | 复合材料力学性能测试设备 |
| 454 | 南京玻璃纤维研究设计院 | 江苏省 | 玻纤技术研发、检测服务 | |
| 822 | 国检测试控股集团南京国材检测有限公司 | 江苏省 | 检测机构 | |
| 701 | 国家新材料测试评价平台复合材料行业中心 | 北京市 | 复合材料测试与评价 | |
| 523 | 广东迈胜检测科技有限公司 | 广东省 | 万能材料试验机、运动器材测试仪器 | |
| 论坛/学术演讲 | — | 广东金发碳纤维 (金发科技) | 广东省 | 探讨热塑复材一体化解决方案 |
| — | 成都天顺保利 | 四川省 | 杂萘联苯聚醚酮 (PPEK) 的应用 | |
| — | 中石油(上海)新材料研究院 | 上海市 | 油田用热塑性复合材料 | |
| — | 北京化工大学 / 北京理工大学 | 北京市 | 热塑性复合材料制备工艺与航空应用 | |
| — | 江苏帝威新材料科技发展有限公司 | 江苏省 | 热塑预浸线、热固预浸料线 |
说明:
本表根据展会官方最终版参展商名录(截至2026年4月7日)综合整理,共计约65家企业与航空航天领域有直接或间接关联。
产业链覆盖:涵盖科研院所(10+家)、核心原材料(约20家)、中间材料(约15家)、制品应用(约5家)、生产设备(约5家)、检测认证(约5家)以及论坛学术机构(约5家)。
地域分布:以北京市(约15家)、江苏省(约10家)、山东省(约8家)、广东省(约8家)、河北省(约6家)为主,呈现“京津冀与长三角双核驱动、珠三角快速崛起”的产业格局。
材料类型:以碳纤维复合材料为核心(约35家),同时涵盖芳纶/石英纤维织物、蜂窝、预浸料、泡沫芯材、热塑性复合材料等多种先进材料。
应用方向:包括民用航空(C919大飞机项目)、军用航空、航天运载火箭、卫星部件、无人机、低空经济飞行器等。
部分企业(如北京玻钢院、中航复材、光威复材、长盛科技等)在航空航天领域具有领先地位,值得重点关注。
展会期间还将举办“热塑性复合材料应用技术研讨会”,聚焦航空航天等热点应用领域,推荐参与。




